This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Proudly Designed in Australia

Considered Designs in Sizes 8-24

Express Shipping within Aus & NZ

Product Size Chart

Australian Sizing | Body Measurements are in cm.


Size Chart - Dresses
LF Sizing Bust Waist Hips Nape to waist
8 85-89 70-74 95-99 38-39
10 90-94 75-79 100-104 39-40
12 95-99 80-84 105-109 40-41
14 100-104 85-89 110-114 41-42
16 105-109 90-94 115-119 42-43
18 110-114 95-99 120-124 43-44
20 115-122 100-107 125-132 43-44
22 123-130 108-115 133-140 44-45
24 131-138 116-123 141-148 45-46

Size Chart - Tops & Jackets
LF Sizing Bust Waist
8 85-89 70-74
10 90-94 75-79
12 95-99 80-84
14 100-104 85-89
16 105-109 90-94
18 110-114 95-99
20 115-122 100-107
22 123-130 108-115
24 131-138 116-123

Size Chart - Pants & Skirts
LF Sizing Waist Hips
8 70-74 95-99
10 75-79 100-104
12 80-84 105-109
14 85-89 110-114
16 90-94 115-119
18 95-99 120-124
20 100-107 125-132
22 108-115 133-140
24 116-123 141-148

Size Chart - Wovens
LF Sizing Bust Waist Hips Upperarm
8 88 70 96 29
10 93 75 101 30.5
12 98 80 106 32
14 103 85 111 33.5
16 108 90 116 35
18 113 95 121 36.5
20 120.5 102.5 128.5 39
22 128 1105 136 41.5
24 135.58 117.5 143.5 44
Australian Sizing | Body Measurements are in cm.


Size Chart - Dresses
LF Sizing Bust Waist Hips Nape to waist
8 85-89 70-74 95-99 38-39
10 90-94 75-79 100-104 39-40
12 95-99 80-84 105-109 40-41
14 100-104 85-89 110-114 41-42
16 105-109 90-94 115-119 42-43
18 110-114 95-99 120-124 43-44
20 115-122 100-107 125-132 43-44
22 123-130 108-115 133-140 44-45
24 131-138 116-123 141-148 45-46

Size Chart - Tops & Jackets
LF Sizing Bust Waist
8 85-89 70-74
10 90-94 75-79
12 95-99 80-84
14 100-104 85-89
16 105-109 90-94
18 110-114 95-99
20 115-122 100-107
22 123-130 108-115
24 131-138 116-123

Size Chart - Pants & Skirts
LF Sizing Waist Hips
8 70-74 95-99
10 75-79 100-104
12 80-84 105-109
14 85-89 110-114
16 90-94 115-119
18 95-99 120-124
20 100-107 125-132
22 108-115 133-140
24 116-123 141-148

Size Chart - Wovens
LF Sizing Bust Waist Hips Upperarm
8 88 70 96 29
10 93 75 101 30.5
12 98 80 106 32
14 103 85 111 33.5
16 108 90 116 35
18 113 95 121 36.5
20 120.5 102.5 128.5 39
22 128 1105 136 41.5
24 135.58 117.5 143.5 44